東葛飾 すべての試合結果
すべての試合結果
勝ち:勝ち負け:負け引き分け:引き分け
- 
                2025年9月4日 秋季千葉大会代表決定戦 
- 
                2025年9月2日 秋季千葉大会2回戦 
- 
                2025年8月30日 秋季千葉大会1回戦 勝ち 18 - 2 大網・九十九里・東金商業 
- 
                2025年8月20日 秋季千葉大会2回戦 
- 
                2025年7月15日 選手権千葉大会3回戦 
- 
                2025年7月12日 選手権千葉大会2回戦 
- 
                2025年4月6日 春季千葉大会代表決定戦 負け 0 - 6 柏南 
- 
                2025年4月5日 春季千葉大会1回戦 勝ち 2 - 1 二松学舎柏 
- 
                2024年9月4日 秋季千葉大会2回戦 負け 1 - 5 暁星国際 
- 
                2024年8月23日 秋季千葉大会代表決定戦 負け 1 - 3 我孫子東 
- 
                2024年8月19日 秋季千葉大会2回戦 勝ち 10 - 0 富里 
- 
                2024年7月11日 選手権千葉大会2回戦 
- 
                2024年4月3日 春季千葉大会1回戦 負け 0 - 10 市柏 
- 
                2023年8月29日 秋季千葉大会1回戦 負け 2 - 9 長生 
- 
                2023年8月18日 秋季千葉大会1回戦 負け 0 - 16 暁星国際 
- 
                2023年7月13日 選手権千葉大会2回戦 
- 
                2023年4月22日 春季千葉大会1回戦 負け 7 - 9 千葉日大一 
- 
                2023年4月10日 春季千葉大会地区予選代表決定戦 勝ち 4 - 0 柏中央 
- 
                2022年9月17日 秋季千葉大会1回戦 負け 3 - 13 県千葉 
- 
                2022年8月23日 秋季千葉大会2回戦 勝ち 4 - 3 佐原 
- 
                2022年8月21日 秋季千葉大会地区大会1回戦 勝ち 13 - 4 泉・生浜・京葉 
- 
                2022年8月21日 秋季千葉大会1回戦 勝ち 13 - 4 泉・生浜・京葉 
- 
                2022年7月14日 選手権千葉大会3回戦 
- 
                2022年7月11日 選手権千葉大会2回戦 
- 
                2022年4月24日 春季千葉大会2回戦 負け 0 - 10 木更津総合 
- 
                2022年4月23日 春季千葉大会1回戦 勝ち 6 - 4 松戸馬橋 
- 
                2022年4月11日 春季千葉大会地区予選代表決定戦 勝ち 6 - 1 流山南 
- 
                2022年4月9日 春季千葉大会地区予選1回戦 勝ち 11 - 4 柏中央 
- 
                2021年9月20日 秋季千葉大会1回戦 負け 0 - 8 千葉経大付 
- 
                2021年8月23日 秋季千葉大会地区予選代表決定戦 勝ち 12 - 2 大網・大原・館山総合・東金商 
- 
                2021年8月20日 秋季千葉大会地区予選2回戦 勝ち 4 - 3 市松戸 
- 
                2021年7月12日 選手権千葉大会2回戦 
- 
                2021年4月11日 春季千葉大会地区予選代表決定戦 負け 2 - 7 日体大柏 
- 
                2021年4月9日 春季千葉大会1回戦 勝ち 4 - 2 芝浦工大柏 
- 
                2020年8月24日 秋季千葉大会地区予選2回戦 負け 0 - 4 県柏 
- 
                2020年8月6日 夏季千葉大会3回戦 負け 0 - 6 西武台千葉 
- 
                2020年8月4日 夏季千葉大会2回戦 勝ち 31 - 0 清水 
- 
                2020年8月3日 夏季千葉大会1回戦 勝ち 6 - 2 柏の葉 
- 
                2019年9月22日 秋季千葉大会1回戦 負け 3 - 4 柏井 
- 
                2019年8月24日 秋季千葉大会第4地区代表決定戦 勝ち 18 - 1 県松戸・流山・流山北 
- 
                2019年8月21日 秋季千葉大会地区予選2回戦 勝ち 6 - 4 県柏・関宿 
- 
                2019年7月11日 選手権千葉大会1回戦 
- 
                2019年4月11日 春季千葉大会地区予選2回戦 負け 1 - 16 日体大柏 
- 
                2019年4月10日 春季千葉大会地区予選2回戦 引き分け (中 止) 日体大柏 
- 
                2018年9月7日 秋季千葉大会2回戦 負け 4 - 11 生浜 
- 
                2018年8月21日 秋季千葉大会地区予選1回戦 負け 4 - 5 柏の葉 
- 
                2018年7月12日 選手権西千葉大会1回戦 
- 
                2018年4月28日 春季千葉大会1回戦 負け 5 - 12 東葉 
- 
                2018年4月14日 春季千葉大会地区大会代表決定戦 勝ち 6 - 4 沼南高柳 
- 
                2018年4月11日 春季千葉大会1回戦 勝ち 6 - 3 芝浦工大柏 
- 
                2017年9月2日 秋季千葉大会1回戦 負け 3 - 4 松戸馬橋 
- 
                2017年8月19日 秋季千葉大会地区予選1回戦 負け 4 - 6 野田中央 
- 
                2017年7月12日 選手権千葉大会1回戦 
- 
                2017年4月14日 春季千葉大会地区予選代表決定戦 負け 8 - 10 日体大柏 
- 
                2017年4月10日 春季千葉大会地区予選1回戦 勝ち 8 - 1 柏の葉 
- 
                2016年9月17日 秋季千葉大会1回戦 負け 2 - 4 木更津総合 
- 
                2016年8月24日 秋季千葉大会地区予選代表決定戦 勝ち 5 - 0 流山おおたかの森 
- 
                2016年8月23日 秋季千葉大会地区予選2回戦 勝ち 19 - 0 清水 
- 
                2016年7月13日 選手権千葉大会1回戦 
- 
                2016年4月8日 春季千葉大会1回戦 負け 2 - 6 流山おおたかの森 
- 
                2015年9月6日 秋季千葉大会地区予選代表決定戦 負け 0 - 10 千葉経大付 
- 
                2015年9月4日 秋季千葉大会2回戦 勝ち 14 - 0 泉 
- 
                2015年8月20日 秋季千葉大会1回戦 負け 2 - 8 柏日体 
- 
                2015年7月14日 選手権千葉大会2回戦 
- 
                2015年7月12日 選手権千葉大会1回戦 
- 
                2015年4月9日 春季千葉大会地区予選2回戦 負け 1 - 3 芝浦工大柏 
- 
                2014年9月4日 秋季千葉大会1回戦 負け 1 - 2 船橋二和 
- 
                2014年8月25日 秋季千葉大会地区大会代表決定戦 負け 5 - 7 流山おおたかの森 
- 
                2014年8月21日 秋季千葉大会2回戦 勝ち 7 - 5 麗沢 
- 
                2014年7月15日 選手権千葉大会2回戦 
- 
                2014年4月9日 春季千葉大会地区予選1回戦 勝ち 8 - 6 柏の葉 
- 
                2013年7月18日 選手権千葉大会3回戦 
- 
                2013年7月16日 選手権千葉大会2回戦 
- 
                2012年7月12日 選手権千葉大会1回戦 
- 
                2011年7月10日 選手権千葉大会1回戦 
- 
                2010年7月17日 選手権千葉大会3回戦 
- 
                2010年7月16日 選手権千葉大会3回戦 
- 
                2010年7月13日 選手権千葉大会2回戦 
- 
                2010年7月11日 選手権千葉大会1回戦 
- 
                2009年7月15日 選手権千葉大会3回戦 
- 
                2009年7月12日 選手権千葉大会2回戦 
- 
                2008年7月20日 選手権西千葉大会4回戦 
- 
                2008年7月17日 選手権西千葉大会3回戦 
- 
                2008年7月15日 選手権西千葉大会2回戦 
- 
                2007年9月23日 秋季千葉大会2回戦 負け 0 - 9 千葉明徳 
- 
                2007年7月19日 選手権千葉大会2回戦 
- 
                2006年7月15日 選手権千葉大会2回戦 
