我孫子 すべての試合結果
すべての試合結果
勝ち:勝ち負け:負け引き分け:引き分け
- 
                2025年8月30日 秋季千葉大会1回戦 負け 7 - 10 桜林 
- 
                2025年8月22日 秋季千葉大会代表決定戦 
- 
                2025年8月19日 秋季千葉大会2回戦 
- 
                2025年7月10日 選手権千葉大会1回戦 
- 
                2025年4月9日 春季千葉大会代表決定戦 負け 0 - 6 中央学院 
- 
                2024年9月21日 秋季千葉大会1回戦 負け 1 - 4 長狭 
- 
                2024年9月7日 秋季千葉大会代表決定戦 勝ち 12 - 3 千葉日大一 
- 
                2024年9月5日 秋季千葉大会2回戦 勝ち 11 - 1 船橋古和釜 
- 
                2024年9月1日 秋季千葉大会1回戦 勝ち 10 - 0 千城台 
- 
                2024年8月19日 秋季千葉大会1回戦 負け 10 - 11 東邦大付 
- 
                2024年7月16日 選手権千葉大会3回戦 
- 
                2024年7月14日 選手権千葉大会2回戦 
- 
                2024年4月4日 春季千葉大会代表決定戦 負け 2 - 6 四街道 
- 
                2024年4月2日 春季千葉大会1回戦 勝ち 10 - 3 佐倉東 
- 
                2023年9月3日 秋季千葉大会代表決定戦 負け 2 - 9 茂原北陵 
- 
                2023年8月31日 秋季千葉大会2回戦 勝ち 7 - 0 柏中央 
- 
                2023年8月19日 秋季千葉大会1回戦 負け 6 - 13 千葉工 
- 
                2023年7月16日 選手権千葉大会4回戦 
- 
                2023年7月14日 選手権千葉大会3回戦 
- 
                2023年7月12日 選手権千葉大会2回戦 
- 
                2023年4月9日 春季千葉大会1回戦 負け 3 - 7 我孫子東 
- 
                2022年9月18日 秋季千葉大会1回戦 負け 9 - 10 市銚子 
- 
                2022年9月7日 秋季千葉大会代表決定戦 勝ち 13 - 4 千城台 
- 
                2022年9月5日 秋季千葉大会敗者復活 勝ち 7 - 2 若松 
- 
                2022年8月21日 秋季千葉大会1回戦 負け 1 - 2 東京学館 
- 
                2022年7月16日 選手権千葉大会3回戦 
- 
                2022年7月15日 選手権千葉大会3回戦 
- 
                2022年7月13日 選手権千葉大会2回戦 
- 
                2022年4月24日 春季千葉大会2回戦 負け 0 - 10 東京学館船橋 
- 
                2022年4月11日 春季千葉大会地区予選代表決定戦 勝ち 10 - 0 秀明八千代 
- 
                2021年9月25日 秋季千葉大会3回戦 
- 
                2021年9月21日 秋季千葉大会2回戦 勝ち 6 - 2 茂原北陵 
- 
                2021年9月20日 秋季千葉大会1回戦 勝ち 4 - 0 松戸六実 
- 
                2021年8月23日 秋季千葉大会地区予選代表決定戦 勝ち 4 - 2 船橋東 
- 
                2021年8月19日 秋季千葉大会地区予選2回戦 勝ち 5 - 4 銚子商 
- 
                2021年7月13日 選手権千葉大会3回戦 
- 
                2021年7月12日 選手権千葉大会2回戦 
- 
                2021年7月11日 選手権千葉大会2回戦 引き分け (中 止) 沼南高柳 
- 
                2021年7月9日 選手権千葉大会1回戦 
- 
                2021年7月4日 選手権千葉大会1回戦 引き分け (中 止) 東葉 
- 
                2021年7月3日 選手権千葉大会1回戦 引き分け (中 止) 東葉 
- 
                2021年7月2日 選手権千葉大会1回戦 引き分け (中 止) 東葉 
- 
                2021年7月1日 選手権千葉大会1回戦 引き分け (中 止) 東葉 
- 
                2021年4月10日 春季千葉大会2回戦 負け 1 - 7 千葉敬愛 
- 
                2021年4月8日 春季千葉大会1回戦 勝ち 16 - 1 八千代東 
- 
                2020年8月26日 秋季千葉大会地区予選2回戦 負け 7 - 11 我孫子二階堂 
- 
                2020年8月7日 夏季千葉大会3回戦 負け 1 - 9 四街道 
- 
                2020年8月5日 夏季千葉大会2回戦 勝ち 7 - 3 八千代東 
- 
                2019年9月22日 秋季千葉大会1回戦 負け 5 - 11 専大松戸 
- 
                2019年9月10日 秋季千葉大会代表決定戦 勝ち 10 - 0 印旛明誠 
- 
                2019年9月7日 秋季千葉大会2回戦 勝ち 8 - 1 野田中央 
- 
                2019年8月23日 秋季千葉大会地区予選代表決定戦 負け 4 - 9 千葉英和 
- 
                2019年8月21日 秋季千葉大会地区予選2回戦 勝ち 4 - 2 印旛明誠 
- 
                2019年7月17日 選手権千葉大会3回戦 
- 
                2019年7月16日 選手権千葉大会3回戦 引き分け (中 止) 千葉学芸 
- 
                2019年7月12日 選手権千葉大会2回戦 
- 
                2019年4月29日 春季千葉大会2回戦 負け 0 - 7 中央学院 
- 
                2019年4月28日 春季千葉大会1回戦 勝ち 10 - 3 柏南 
- 
                2019年4月14日 春季千葉大会地区予選代表決定戦 勝ち 7 - 0 我孫子二階堂 
- 
                2019年4月11日 春季千葉大会地区予選2回戦 勝ち 13 - 4 秀明八千代 
- 
                2019年4月10日 春季千葉大会地区予選2回戦 引き分け (中 止) 秀明八千代 
- 
                2018年9月22日 秋季千葉大会1回戦 負け 2 - 3 市柏 
- 
                2018年9月11日 秋季千葉大会3回戦 勝ち 8 - 0 小金 
- 
                2018年9月9日 秋季千葉大会2回戦 勝ち 3 - 1 東総工 
- 
                2018年8月21日 秋季千葉大会地区予選2回戦 負け 0 - 2 佐倉 
- 
                2018年7月17日 選手権西千葉大会3回戦 
- 
                2018年7月14日 選手権西千葉大会2回戦 
- 
                2018年4月28日 春季千葉大会1回戦 負け 0 - 9 専大松戸 
- 
                2018年4月14日 春季千葉大会地区大会代表決定戦 勝ち 13 - 1 八千代西 
- 
                2017年9月19日 秋季千葉大会2回戦 負け 1 - 3 流通経大柏 
- 
                2017年9月16日 秋季千葉大会1回戦 勝ち 4 - 1 桜林 
- 
                2017年9月5日 秋季千葉大会地区予選代表決定戦 勝ち 12 - 0 安房拓心 
- 
                2017年9月3日 秋季千葉大会2回戦 勝ち 4 - 2 流山北 
- 
                2017年8月23日 秋季千葉大会地区予選代表決定戦 負け 9 - 12 千葉敬愛 
- 
                2017年8月21日 秋季千葉大会地区予選2回戦 勝ち 2 - 0 印旛明誠 
- 
                2017年8月19日 秋季千葉大会地区予選1回戦 勝ち 10 - 0 佐倉東 
- 
                2017年7月14日 選手権千葉大会2回戦 
- 
                2017年7月12日 選手権千葉大会1回戦 
- 
                2017年4月14日 春季千葉大会地区予選代表決定戦 負け 0 - 2 秀明八千代 
- 
                2016年9月17日 秋季千葉大会1回戦 負け 1 - 8 習志野 
- 
                2016年8月26日 秋季千葉大会地区予選代表決定戦 勝ち 4 - 3 秀明八千代 
- 
                2016年8月25日 秋季千葉大会地区予選2回戦 勝ち 19 - 1 佐倉南 
- 
                2016年8月19日 秋季千葉大会地区予選1回戦 勝ち 10 - 0 佐倉東 
- 
                2016年7月15日 選手権千葉大会2回戦 
- 
                2016年7月13日 選手権千葉大会1回戦 
- 
                2016年4月24日 春季千葉大会2回戦 負け 5 - 6 専大松戸 
- 
                2016年4月23日 春季千葉大会1回戦 勝ち 2 - 1 東総工 
- 
                2016年4月11日 春季千葉大会1回戦 勝ち 11 - 5 佐倉西 
- 
                2016年4月8日 春季千葉大会1回戦 勝ち 10 - 3 八千代西 
- 
                2015年9月20日 秋季千葉大会1回戦 負け 3 - 6 専大松戸 
- 
                2015年8月22日 秋季千葉大会地区予選代表決定戦 勝ち 10 - 0 四街道北 
- 
                2015年8月21日 秋季千葉大会2回戦 勝ち 5 - 0 秀明八千代 
- 
                2015年7月12日 選手権千葉大会1回戦 
- 
                2015年4月9日 春季千葉大会地区予選1回戦 負け 5 - 13 八千代松陰 
- 
                2014年9月6日 秋季千葉大会2回戦 負け 4 - 7 市川 
- 
                2014年9月4日 秋季千葉大会1回戦 勝ち 3 - 2 あずさ第一 
- 
                2014年8月25日 秋季千葉大会地区大会代表決定戦 負け 0 - 4 八千代松陰 
- 
                2014年7月16日 選手権千葉大会3回戦 
- 
                2014年7月14日 選手権千葉大会2回戦 
- 
                2014年7月12日 選手権千葉大会1回戦 
- 
                2014年4月13日 春季千葉大会地区大会代表決定戦 負け 1 - 4 八千代松陰 
- 
                2013年9月28日 秋季千葉大会3回戦 
- 
                2013年9月22日 秋季千葉大会2回戦 
- 
                2013年9月20日 秋季千葉大会1回戦 
- 
                2013年7月18日 選手権千葉大会3回戦 
- 
                2013年7月16日 選手権千葉大会2回戦 
- 
                2013年7月14日 選手権千葉大会1回戦 
- 
                2013年4月28日 春季千葉大会2回戦 負け 0 - 7 銚子商 
- 
                2013年4月27日 春季千葉大会1回戦 勝ち 6 - 4 千葉黎明 
- 
                2012年7月14日 選手権千葉大会2回戦 
- 
                2011年7月13日 選手権千葉大会2回戦 
- 
                2011年7月11日 選手権千葉大会1回戦 
- 
                2010年7月14日 選手権千葉大会2回戦 
- 
                2009年7月11日 選手権千葉大会1回戦 
- 
                2008年7月19日 選手権東千葉大会4回戦 
- 
                2008年7月16日 選手権東千葉大会3回戦 
- 
                2008年7月14日 選手権東千葉大会2回戦 
- 
                2008年4月29日 春季千葉大会3回戦 負け 1 - 3 木更津総合 
- 
                2008年4月27日 春季千葉大会2回戦 勝ち 2 - 1 館山総合 
- 
                2008年4月26日 春季千葉大会1回戦 勝ち 3 - 0 鶴舞桜が丘 
- 
                2007年9月23日 秋季千葉大会2回戦 負け 5 - 6 敬愛学園 
- 
                2007年9月22日 秋季千葉大会1回戦 勝ち 11 - 2 県柏 
- 
                2007年7月21日 選手権千葉大会3回戦 
- 
                2007年7月19日 選手権千葉大会2回戦 
- 
                2006年7月17日 選手権千葉大会3回戦 
- 
                2006年7月15日 選手権千葉大会2回戦 
