松本国際vs富山商
春季北信越大会 1回戦
2026年6月6日 長野オリンピックスタジアム
投手
| 松本国際 | 和田→岡田→亀井→和田 |
|---|---|
| 富山商 | 柳原昊→藤岡 |
投手成績
松本国際
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和田 | 6回 | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 岡田 | 1回 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 亀井 | 1回 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 和田 | 1回 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
富山商
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳原昊 | 1回 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 藤岡 | 8回 | 36 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 |
打者成績
松本国際
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]森田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [右]左早川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打左滝澤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [二]飯出 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| [捕]立花 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [遊]小池 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]加藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [指]井坂 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打有山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [右]投和田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [一]村上 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [左]小堀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投岡田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投右亀井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]和田 | 0 | ||||||||
| チーム合計 | 34 | 5 | 10 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 |
富山商
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [三]岩崎 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [遊]堂口 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 遊吉岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]柳原壮 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [一]左一沖村 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走砂田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一永森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打玉生 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]左柳原昊 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]一投藤岡 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]岩城 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走嶋田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]平瀬 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [中]結城 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム合計 | 34 | 4 | 12 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 |
