那覇vs辺土名・名護商工・北部農林・本部
秋季沖縄県大会 1回戦
2026年9月12日 嘉手納町野球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 17 | ||
| 辺土名・名護商工・北部農林・本部 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7回コールド
投手
| 那覇 | 真喜志→藤田→仲本→上里 |
|---|---|
| 辺土名・名護商工・北部農林・本部 | 金城→日高→保田→日高 |
本塁打
| 那覇 | 金城善 |
|---|---|
| 辺土名・名護商工・北部農林・本部 |
投手成績
那覇
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 眞喜志 | 2回 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 藤田 | 2回 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 仲本 | 1回 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 上里 | 2回 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
辺土名・名護商工・北部農林・本部
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金城 | 2回 | 13 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 日高 | 2回1/3 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 保田 | 2回 | 15 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 日高 | -回2/3 | 9 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 |
打者成績
那覇
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]具志 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]金城善 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [投]中眞喜志 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [一]上原咲 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [二]大城琉 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投上里 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]金城瑛 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [右]大嶺 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投藤田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打奥間 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投仲本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打二三大城徳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [三]安室 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二漢那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中]右玉村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打喜屋武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 右上原吏 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 36 | 17 | 15 | 15 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 |
辺土名・名護商工・北部農林・本部
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [投]右遊金城 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打右喜友名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]島袋晋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| [一]宮城 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [捕]糸数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]投遊保田 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中]中村 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [三]右三楢崎 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [左]平田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [右]諸見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投三遊投日高 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 26 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 |
