ログイン

高校野球

早稲田佐賀vs佐賀北

秋季佐賀県大会 決勝

2026年10月12日 さがみどりの森球場

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
佐賀北 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4
早稲田佐賀 0 3 0 2 0 5 2 1 X 13

投手

佐賀北 卜部→白水→卜部→松岡→中島
早稲田佐賀 西田

投手成績

佐賀北

選手名 投球
回数

打者数

被安打

奪三振

四死球

失点

自責点

卜部 2回 12 4 0 3 3 3
白水 3回1/3 19 5 3 4 7 4
卜部 -回2/3 4 1 0 1 0 0
松岡 1回 6 2 0 0 2 1
中島 1回 4 2 0 0 1 1

早稲田佐賀

選手名 投球
回数

打者数

被安打

奪三振

四死球

失点

自責点

西田 9回 36 5 2 3 4 0

打者成績

佐賀北

(守備)選手名

打数

得点

安打

打点

三振

四死球

犠打飛

盗塁

失策

[二]津留崎 4 1 1 0 0 0 0 0 0
[三]塚原 4 0 1 0 0 0 0 0 1
[右]大木 3 1 1 0 1 1 0 0 0
[中]投中白水 4 0 0 0 0 0 0 0 0
[指]若林 2 0 1 1 1 0 0 0 0
走小山 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中投卜部 1 0 0 0 0 0 0 0 0
投松岡 0 0 0 0 0 0 0 0 1
投中島 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打西岡 1 0 1 0 0 0 0 0 0
走岡本 0 1 0 0 0 0 0 0 0
[左]帶山 3 0 0 0 0 1 0 0 0
[一]岩本 4 0 0 0 0 0 0 0 0
走篠原 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[捕]山口 3 0 0 1 0 0 1 0 0
[遊]鶴田 3 1 0 0 0 1 0 0 0
[投]卜部 0
チーム合計 32 4 5 2 2 3 1 0 2

早稲田佐賀

(守備)選手名

打数

得点

安打

打点

三振

四死球

犠打飛

盗塁

失策

[遊]村田 5 2 5 2 0 0 0 0 0
[二]原 2 2 0 0 0 2 1 0 1
[指]北野 3 0 0 0 1 0 0 0 0
打指鈴木 0 1 0 0 0 1 1 0 0
[左]山崎 4 1 2 2 0 1 0 0 0
[捕]松本 2 1 1 1 0 1 2 0 0
[右]松田拓 4 1 2 1 0 1 0 0 0
[一]前田 4 0 0 1 2 0 1 0 0
[三]松田一 5 1 2 1 0 0 0 1 1
三鶴丸 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[中]田口右 3 4 2 1 0 2 0 0 0
[投]西田 0
チーム合計 32 13 14 9 3 8 5 1 2