鹿沼東・今市・今市工・宇都宮清陵vs宇都宮白楊
秋季栃木県大会 2回戦
2026年9月20日 とちぎ木の花スタジアム
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿沼東・今市・今市工・宇都宮清陵 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 宇都宮白楊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 |
投手
| 鹿沼東・今市・今市工・宇都宮清陵 | 須藤→木村→始沢→関沢→須藤 |
|---|---|
| 宇都宮白楊 | 太刀川 |
投手成績
鹿沼東・今市・今市工・宇都宮清陵
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 須藤 | 5回 | 19 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 木村 | 1回1/3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 始澤 | 1回2/3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 関澤 | -回1/3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 須藤 | -回2/3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
宇都宮白楊
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太刀川 | 9回 | 43 | 12 | 5 | 4 | 10 | 7 |
打者成績
鹿沼東・今市・今市工・宇都宮清陵
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]大橋 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [三]篠原 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| [捕]市田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [投]右投須藤 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| [左]入江彰 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [遊]投右関澤 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [一]入江修 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [二]半田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [右]大平落 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投木村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投遊始澤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 38 | 10 | 12 | 6 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 |
宇都宮白楊
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]岡島 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [遊]豊岡 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| [二]小野 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| [投]太刀川 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| [右]田川 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [一]稲川 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [左]玉造 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]齋藤隼 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| [三]齋藤向 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| チーム合計 | 36 | 9 | 12 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 |
