エナジックスポーツvs沖縄工
春季沖縄県大会 3回戦
2026年3月28日 嘉手納町野球場
投手
| 沖縄工 | 久高→比嘉恭→又吉 |
|---|---|
| エナジックスポーツ | 大城→大野→内間 |
投手成績
沖縄工
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久高 | 2回2/3 | 16 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 比嘉恭 | 4回 | 19 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 又吉 | 1回1/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
エナジックスポーツ
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大城 | 3回 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大野 | 2回 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 内間 | 4回 | 17 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
打者成績
沖縄工
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]宇栄原 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [中]砂川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [左]伊敷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [一]古堅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [指]仲宗根海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打指前竹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]前城 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]玉城大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]上地 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]中里飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [投]久高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投比嘉恭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投又吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 30 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 |
エナジックスポーツ
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [二]玉城成 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 打三富盛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]武蔵 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| [捕]福地 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [左]松岡 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打伊波憲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左金城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中]照屋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]伊波大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| [三]二宮城萌 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| [指]玉城凛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [一]宮城秋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [投]大城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投大野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投内間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 29 | 6 | 9 | 5 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 |
