桜井vs高円芸術・国際・二階堂・山辺
春季奈良県大会 2回戦
2026年4月25日 さとやくスタジアム(県立橿原)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高円芸術・国際・二階堂・山辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 桜井 | 3 | 1 | 9 | 8 | X | 21 |
5回コールド
投手
| 高円芸術・国際・二階堂・山辺 | 上田→大熊 |
|---|---|
| 桜井 | 清水→池田 |
投手成績
高円芸術・国際・二階堂・山辺
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上田 | 2回1/3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 大熊 | 1回2/3 | 22 | 7 | 1 | 7 | 12 | 4 |
桜井
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水 | 4回 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 池田 | 1回 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
打者成績
高円芸術・国際・二階堂・山辺
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]山田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [二]岡本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| [中]沖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]投大熊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]岩元 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [指]北田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]上田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打山中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]河越 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打福田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]岡田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [左]沖村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [投]上田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
桜井
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [捕]宇井 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捕松本大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]石井 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 左松本一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中]竹平楓 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [指]井谷 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [右]梅本 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]宮田 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [二]谷口 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| [一]上岡 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 走竹平颯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 一豊田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]今枝 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]清水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 32 | 21 | 17 | 13 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 |
