横浜vs鎌倉学園
春季神奈川県大会 4回戦
2026年4月18日 サーティーフォー保土ケ谷球場
投手
| 横浜 | 林田→織田 |
|---|---|
| 鎌倉学園 | 堀井→下和田 |
投手成績
横浜
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林田 | 1回 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 織田 | 8回 | 31 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 |
鎌倉学園
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀井 | 8回1/3 | 39 | 10 | 3 | 7 | 4 | 4 |
| 下和田 | -回2/3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
打者成績
横浜
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [三]川上 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [遊]池田 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [左]安食 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走赤嶺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]小野 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| [右]畠山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右植村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [指]大山 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [捕]脇山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]田島 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打阿部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走佐俣 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二窪倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中]千島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中江坂 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]林田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投織田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 31 | 4 | 10 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 |
鎌倉学園
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]山本 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]小杉 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [三]大竹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]伊藤 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]武藤 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [左]小林 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]渡邉 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [指]半田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指土屋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中]浮田 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]堀井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投下和田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 36 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
