国学院久我山vs八王子
春季東京都大会 3回戦
2026年4月11日 スリーボンドスタジアム八王子
6回コールド
投手
| 八王子 | 河口→石山→笹森 |
|---|---|
| 国学院久我山 | 田島→関谷 |
本塁打
| 八王子 | |
|---|---|
| 国学院久我山 | 合代 |
投手成績
八王子
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河口 | 4回 | 24 | 7 | 0 | 3 | 8 | 6 |
| 石山 | -回 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 笹森 | 1回1/3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 |
国学院久我山
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田島 | 1回2/3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 関谷 | 4回1/3 | 17 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
打者成績
八王子
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [二]佐藤 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [中]山崎 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [左]児玉 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| [一]市倉 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [指]増冨 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]阿部龍 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]水島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 捕中原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [三]滝瀬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三遠田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]原嶋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打黒川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊馬嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]河口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 投石山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投笹森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 |
国学院久我山
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [三]合代 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [右]鈴木俊 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]戸嶋 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打木村 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [指]鴨下 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [一]双木 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [左]宮 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]大寶 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [中]伊藤 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]團 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [投]田島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投関谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 31 | 16 | 17 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
