鹿島学園vs水海道二
春季茨城県大会 2回戦
2026年4月20日 茨城トヨタスポーツパークうしく野球場
7回コールド
投手
| 水海道二 | 門井 |
|---|---|
| 鹿島学園 | 中川→文元 |
本塁打
| 水海道二 | |
|---|---|
| 鹿島学園 | 船橋 |
投手成績
水海道二
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門井 | 6回 | 30 | 8 | 3 | 4 | 8 | 6 |
鹿島学園
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中川 | 5回 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 文元 | 2回 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
打者成績
水海道二
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]吉岡 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]井上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [二]風見 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [指]小島 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走小野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]渡辺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]中山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打村澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]鈴木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [中]高田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]名越 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右花島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]門井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 24 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
鹿島学園
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [三]上井 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 打小原 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三市村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]岸上 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打後藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二ランダウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]船橋 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]豊田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [右]前田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右野村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [指]大嶋 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指天川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]田中 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中]森 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [遊]丸山 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [投]中川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投文元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 26 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 |
