ログイン

高校野球

大成vs大府

全国高校野球選手権愛知大会 3回戦

2026年7月18日 春日井市民球場

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
大府 0 1 0 0 0 0 1 2 0 3 7
大成 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4x 8

延長10回タイブレーク

投手

大府 生田→横洲→萩→柴山
大成 山崎→脇田→宮田

投手成績

大府

選手名 投球
回数

打者数

被安打

奪三振

四死球

失点

自責点

生田 3回 18 5 3 3 3 2
横洲 3回 11 1 2 2 1 0
1回 5 0 0 2 0 0
柴山 2回1/3 12 2 1 3 4 2

大成

選手名 投球
回数

打者数

被安打

奪三振

四死球

失点

自責点

山崎 6回 23 2 3 3 1 1
脇田 1回1/3 7 3 0 1 2 1
宮田 2回2/3 14 3 3 2 4 0

打者成績

大府

(守備)選手名

打数

得点

安打

打点

三振

四死球

犠打飛

盗塁

失策

[左]投左萩 3 0 1 1 1 2 0 0 0
走山口 0 1 0 0 0 0 0 0 0
遊大塚 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[二]段上 3 0 0 0 0 0 0 0 1
打行徳 1 0 1 0 0 0 0 0 0
走二外山 1 1 0 0 0 0 0 0 0
[中]秋武 4 2 1 0 0 0 1 0 0
[一]土岩 4 1 0 0 0 0 1 0 1
[指]左松藤 3 1 0 0 2 1 0 0 0
投柴山 1 0 1 2 0 0 0 0 0
[三]成瀬 4 0 1 0 0 1 0 0 0
[遊]左小山 4 1 3 4 0 0 1 0 0
[捕]泉本 4 0 0 0 2 1 0 0 0
[右]島田 1 0 0 0 0 1 0 1 0
打榎本 1 0 0 0 0 0 0 0 0
右水野 1 0 0 0 1 0 0 0 0
[投]生田 0
投横洲 1
チーム合計 35 7 8 7 6 6 3 1 3

大成

(守備)選手名

打数

得点

安打

打点

三振

四死球

犠打飛

盗塁

失策

[遊]吉田 6 1 2 3 1 0 0 0 1
[左]右成瀬 4 1 1 0 1 1 0 0 0
[指]投宮田 4 0 1 1 0 1 0 0 1
[一]杉浦 3 0 0 0 1 2 0 0 0
二山田 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[二]一高木 5 2 3 1 0 0 0 0 0
[捕]栗本 4 0 1 1 0 0 1 0 0
[三]平野 4 1 0 0 0 1 0 0 0
[右]大岩 2 0 0 0 1 1 0 0 0
打東 1 0 0 0 1 0 0 0 0
中間部 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打奥田 0 1 0 1 0 1 0 0 0
[中]左柴田 2 2 0 0 1 3 0 0 0
[投]山崎 0
投脇田 0
チーム合計 35 8 8 7 6 10 1 0 2