ログイン

高校野球

大府vs半田

全国高校野球選手権愛知大会 2回戦

2026年7月5日 阿久比球場

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9
半田 1 0 0 1 0 2 0 3 0 7
大府 0 3 0 2 1 2 0 4 X 12

投手

半田 横田→佐々木→久村→大黒
大府 生田→横洲→柴山→萩

投手成績

半田

選手名 投球
回数

打者数

被安打

奪三振

四死球

失点

自責点

横田 3回 15 6 3 0 3 3
佐々木 2回 12 4 0 2 3 3
久村 2回 12 2 0 6 4 4
大黒 1回 6 2 0 0 2 1

大府

選手名 投球
回数

打者数

被安打

奪三振

四死球

失点

自責点

生田 5回2/3 23 5 4 0 4 2
横洲 1回1/3 5 1 0 1 1 1
柴山 1回 7 4 1 0 2 2
1回 3 0 2 0 0 0

打者成績

半田

(守備)選手名

打数

得点

安打

打点

三振

四死球

犠打飛

盗塁

失策

[左]今井 4 2 1 0 0 1 0 1 0
[右]坂井 5 2 2 0 2 0 0 0 0
[中]金沢 4 2 1 0 0 0 0 1 0
[指]投久村 4 1 2 2 2 0 0 0 0
投大黒 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[一]岩崎 4 0 2 2 0 0 0 0 0
[二]山本瑛 4 0 0 0 1 0 0 0 0
[三]山本伊 4 0 1 1 0 0 0 0 1
[捕]薮内 4 0 1 0 0 0 0 0 0
[遊]長谷川舜 4 0 0 0 2 0 0 0 1
[投]横田 0
投佐々木 0
チーム合計 37 7 10 5 7 1 0 2 2

大府

(守備)選手名

打数

得点

安打

打点

三振

四死球

犠打飛

盗塁

失策

[左]投萩 4 2 2 1 0 1 0 0 0
[二]段上 3 0 1 1 1 1 1 0 0
走二外山 0 1 0 0 0 0 0 1 0
[中]秋武 3 2 2 1 0 2 0 0 0
[一]土岩 2 0 0 0 1 1 2 0 1
[指]松藤 3 1 2 0 1 0 0 0 0
走指山口 0 1 0 0 0 0 0 1 0
打指榎本 0 0 0 1 0 0 1 0 0
打行徳 1 0 1 1 0 0 0 0 0
走左島田 0 1 0 0 0 0 0 1 0
[三]成瀬 5 2 4 0 0 0 0 2 0
[右]水野 2 0 0 2 0 1 2 0 0
[捕]泉本 2 0 0 1 0 1 2 0 0
[遊]小山 3 2 2 1 0 1 0 0 1
遊大塚 1 0 0 0 0 0 0 0 0
[投]生田 0
投横洲 0
投柴山 0
チーム合計 29 12 14 9 3 8 8 5 2