ログイン

高校野球

横浜清陵vs多摩

全国高校野球選手権神奈川大会 4回戦

2026年7月16日 大和スタジアム

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9
多摩 0 0 0 4 0 0 0 1 0 5
横浜清陵 1 1 1 1 4 1 0 1 X 10

投手

多摩 松井→向原→松井→高橋
横浜清陵 吉田幸→松嶋→永川→吉田隆→西田

投手成績

多摩

選手名 投球
回数

打者数

被安打

奪三振

四死球

失点

自責点

松井 3回 14 5 2 0 3 2
向原 -回2/3 4 0 0 2 1 1
松井 -回1/3 5 4 0 0 3 2
高橋 4回 17 5 3 1 3 3

横浜清陵

選手名 投球
回数

打者数

被安打

奪三振

四死球

失点

自責点

吉田幸 3回1/3 16 4 5 1 4 2
松嶋 2回2/3 10 0 0 1 0 0
永川 1回 4 0 1 1 0 0
吉田隆 -回2/3 4 1 0 0 1 0
西田 1回1/3 5 0 1 1 0 0

打者成績

多摩

(守備)選手名

打数

得点

安打

打点

三振

四死球

犠打飛

盗塁

失策

[三]松本 4 0 0 0 0 1 0 1 0
[二]竹内 5 1 0 0 2 0 0 0 1
[右]左投高橋 5 1 1 0 1 0 0 0 0
[左]中川口 4 2 2 1 1 0 0 0 0
[遊]黒沢 4 1 1 1 0 0 0 0 0
[投]左投左松井 4 0 0 0 2 0 0 0 1
[一]佐藤幹 3 0 1 1 0 1 0 0 0
[捕]斎藤 2 0 0 1 0 1 1 0 0
[中]徳田 1 0 0 0 1 0 0 0 1
打大村 1 0 0 0 0 0 0 0 0
投右向原 1 0 0 0 0 1 0 0 0
チーム合計 34 5 5 4 7 4 1 1 3

横浜清陵

(守備)選手名

打数

得点

安打

打点

三振

四死球

犠打飛

盗塁

失策

[一]大和地 5 1 2 1 1 0 0 0 0
[右]投右吉田隆 5 2 3 1 0 0 0 0 0
[指]斉藤 3 1 1 1 0 0 0 0 0
打指野本 0 0 0 1 0 0 1 0 0
右坪井 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投西田 1 0 1 0 0 0 0 0 0
[捕]加藤 5 1 2 1 2 0 0 0 0
[中]塚田 4 1 1 1 1 0 0 0 0
[左]藤原 3 2 1 0 0 1 0 1 0
[三]鈴木 1 0 0 0 1 0 0 0 2
三河部 1 0 0 0 0 1 1 0 0
[二]大桑 4 2 3 3 0 0 0 2 1
[遊]二野宮 3 0 0 0 0 1 0 0 0
[投]吉田幸 0
投松嶋 0
投永川 0
チーム合計 35 10 14 9 5 3 2 3 3