倉敷商vs鳥取城北
春季中国大会 1回戦
2025年5月31日 倉敷マスカットスタジアム
投手
| 倉敷商 | 角田→大藪→小林 | 
|---|---|
| 鳥取城北 | 鈴木→田中→浜野→平井 | 
投手成績
倉敷商
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角田 | 6回2/3 | 27 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 
| 大藪 | -回 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 小林 | 2回1/3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
鳥取城北
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 | 4回1/3 | 21 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 
| 田中 | 2回2/3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 浜野 | 1回 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 平井 | 1回 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
打者成績
倉敷商
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]吉森 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]田中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| [遊]佐々岡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]田辺大 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 左田辺希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]和田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 一平川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]妹尾 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [二]佐藤拳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| [三]佐藤直 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]角田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 投大藪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投小林 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| チーム合計 | 27 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 
鳥取城北
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]赤松 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| [二]谷口 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [右]高垣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]平山 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]橋本 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]寺田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 打為壮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 三西村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]寺下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打一矢追 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]吉村 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 打左佐竹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]鈴木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投田中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打矢野 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 投浜野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打塩田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投平井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 31 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 
