ウェルネス沖縄vs明豊
秋季九州大会 1回戦
2025年10月25日 ひなたサンマリンスタジアム宮崎
延長10回タイブレーク
投手
| ウェルネス沖縄 | 長山 |
|---|---|
| 明豊 | 阪口→福沢→阪口→藤 |
投手成績
ウェルネス沖縄
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長山 | 10回 | 40 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 |
明豊
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪口 | 6回1/3 | 26 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 福澤 | -回1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪口 | 2回1/3 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 藤 | 1回 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
打者成績
ウェルネス沖縄
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [三]金城 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]城間徠 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [投]長山 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [一]国吉 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]池間 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| [捕]城間李 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [右]野中 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中]吉田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打沖西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走中藤野 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [二]知念 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打大湾 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走二中村 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 40 | 7 | 10 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
明豊
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]加美 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]川口 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| [三]投藤 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]諏訪 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 投福澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一坂田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]小城 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| [捕]宮元 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [左]松原 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]三梅田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [投]一投阪口 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打鈴木 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二村上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 34 | 3 | 9 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 |
