関東第一vs府中工科
秋季東京都大会 2回戦
2025年10月18日 オーエンススタジアム江戸川
7回コールド
投手
| 府中工科 | 三宮→守永→向山 |
|---|---|
| 関東第一 | 石井→小林→長尾 |
投手成績
府中工科
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三宮 | 4回1/3 | 22 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 守永 | -回2/3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 向山 | 1回 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
関東第一
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井 | 5回 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 小林 | 1回 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 長尾 | 1回 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
打者成績
府中工科
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [二]諸富 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]下舘 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]小峰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]金城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打森田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]石渡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]笹野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中]投向山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [右]田村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]三宮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投守永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打中土屋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 22 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
関東第一
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]佐宗 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [右]赤津 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| [二]田澤 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [三]井口 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [一]栗田 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走左轟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [左]一捕鈴木 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]柴崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打一栗林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]濵田 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打大根原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投長尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]石井 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打清水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投小林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打遊柴山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 27 | 9 | 13 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
