おかやま山陽vs西大寺
春季岡山県大会 2回戦
2025年4月27日 倉敷市営球場
投手
| 西大寺 | 金光→正司 |
|---|---|
| おかやま山陽 | 守屋→佐藤→羽深 |
本塁打
| 名古屋(金光) |
投手成績
西大寺
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金光 | 2回 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 正司 | 6回 | 28 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 |
おかやま山陽
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守屋 | 7回 | 27 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 佐藤 | 1回2/3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 羽深 | -回1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打者成績
西大寺
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [三]二為房 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]河合 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打三斉藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]古山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [右]武田 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]小椋 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中]石原 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [捕]西館 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [左]久保 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]金光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投正司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 29 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
おかやま山陽
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]浅田 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [中]榎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| [一]長迫 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| [左]蘇河 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投羽深 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]竹本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [右]山本 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [三]井川 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]守屋 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打長谷川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投左佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]名古屋 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 29 | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 |
