岡山東商vs就実
7回コールド
投手
| 就実 | 祇園→山下 | 
|---|---|
| 岡山東商 | 叶→上松 | 
投手成績
就実
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祇園 | 5回 | 27 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 
| 山下 | 1回 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
岡山東商
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶 | 6回 | 21 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 上松 | 1回 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
打者成績
就実
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [捕]高島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]芝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]恵木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| [二]河原 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| [左]石川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]久山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| [投]祇園 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投山下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打浜中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]三谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]冠野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 
岡山東商
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]石井 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| [二]柿原 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| [捕]岡本 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| [三]岡武 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]平野 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]宮崎 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]延原 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [投]叶 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 投上松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]香川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 26 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 
