松阪商vs鈴鹿
春季三重県大会 1回戦
2025年4月12日 ドリームオーシャンスタジアム
延長10回タイブレーク
投手
| 鈴鹿 | 高山航→高山倖→高山航 | 
|---|---|
| 松阪商 | 大浦→森本→中井→大浦 | 
投手成績
鈴鹿
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高山航 | 3回1/3 | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 
| 高山倖 | 3回2/3 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 高山航 | 2回 | 14 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 
松阪商
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大浦 | 7回1/3 | 33 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 
| 森本 | -回2/3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 中井 | 1回 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 大浦 | 1回 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
打者成績
鈴鹿
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [右]三伊藤滉 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| [二]後藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| [中]青沼 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]捕藤井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| [捕]松尾 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 一伊藤遼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]右投高山航 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| [左]西川 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| [三]早川 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投高山倖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打小原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 右川本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| [遊]鐘ヶ江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 打鈴木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 遊前村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 34 | 4 | 10 | 4 | 10 | 6 | 6 | 1 | 6 | 
松阪商
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [左]伊藤 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]下村 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]井ノ上 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| [一]浮田 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 走石山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 一森田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投森本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打小田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投中井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 二小林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]上田 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [投]一投大浦 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]北川 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [三]中村 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 走三本村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [二]畑中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打一奥野 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 36 | 5 | 12 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 
