青森南vs三沢商
春季青森県大会 2回戦
2025年5月11日 メイプルスタジアム
投手
| 青森南 | 松下→工藤悠 | 
|---|---|
| 三沢商 | 佐藤→山本→十文字 | 
投手成績
青森南
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松下 | 3回2/3 | 24 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 | 
| 工藤悠 | 5回1/3 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
三沢商
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤大地 | 5回 | 24 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| 山本 | 1回2/3 | 15 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 
| 十文字 | 2回1/3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
打者成績
青森南
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [三]川内 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| [遊]米倉 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| [捕]工藤一 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]投工藤悠 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]一松下 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| [左]津嶋 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 左澤谷晴 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 二雪田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [二]右山口 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| [一]右左溝江 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]舘山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中澤谷陽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 37 | 11 | 15 | 10 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 
三沢商
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]西村 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]投中山本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| [二]蛯名 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| [右]田中 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| [三]下田 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| [左]高橋琉 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投十文字 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]高橋悠 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]楢崎 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [投]中左佐藤大地 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 37 | 7 | 10 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 
