首里vs那覇工・真和志・開邦・豊見城南・南部農林
全国高校野球選手権沖縄大会 2回戦
2025年6月28日 Agreスタジアム北谷
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇工・真和志・開邦・豊見城南・南部農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 首里 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3x | 10 | 
6回コールド
投手
| 那覇工・真和志・開邦・豊見城南・南部農林 | 比嘉→喜舎場 | 
|---|---|
| 首里 | 金城→譜久原 | 
本塁打
| 那覇工・真和志・開邦・豊見城南・南部農林 | |
|---|---|
| 首里 | 大城盛 | 
投手成績
那覇工・真和志・開邦・豊見城南・南部農林
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比嘉 | 5回 | 30 | 9 | 2 | 5 | 7 | 5 | 
| 喜舎場 | -回1/3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 
首里
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金城 | 5回 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 譜久原 | 1回 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
打者成績
那覇工・真和志・開邦・豊見城南・南部農林
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [投]遊比嘉 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| [三]宮城 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]座安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]粟国奏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [二]一葛西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]投喜舎場 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]上里 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]二粟国詠 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]古波蔵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中我那覇青泉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 20 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
首里
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]宮城輝 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| [左]宮城康 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]遊宮里 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]三金城 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| [二]與那嶺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投譜久原 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]大城盛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| [一]根川 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| [捕]新垣 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]二崎間 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| チーム合計 | 24 | 10 | 10 | 8 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 
