神村学園vs樟南
全国高校野球選手権鹿児島大会 準決勝
2025年7月24日 平和リース球場
延長12回タイブレーク
投手
| 樟南 | 犬窪→五反田 | 
|---|---|
| 神村学園 | 早瀬→千原→窪田 | 
投手成績
樟南
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 犬窪 | 7回 | 28 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 
| 五反田 | 4回 | 21 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 
神村学園
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早瀬 | 2回2/3 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 千原 | 7回1/3 | 25 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 
| 窪田 | 2回 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
打者成績
樟南
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [左]角 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]政野 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| [二]塚原 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]迫山 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [三]瀬尾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| [一]赤城 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 走右山下聖 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打吉川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 一大久保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]篠原 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]犬窪 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投五反田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| [右]下池 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打一右東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| チーム合計 | 35 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 
神村学園
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [左]結城 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]入来田 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]今岡 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]梶山 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]田中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 打山口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 一川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [二]西原 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]山本 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]早瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投千原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 打小山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投窪田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]今井 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 38 | 6 | 7 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 
