九州国際大付vs八女学院
全国高校野球選手権福岡大会 準々決勝
2025年7月23日 久留米市野球場
投手
| 八女学院 | 石飛→永谷→平井 |
|---|---|
| 九州国際大付 | 山田→渡辺→山本 |
本塁打
| 八女学院 | |
|---|---|
| 九州国際大付 | 牟礼 |
投手成績
八女学院
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石飛 | 3回2/3 | 21 | 9 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 永谷 | 2回1/3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 平井 | 2回 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九州国際大付
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 | 4回2/3 | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 渡辺 | 1回1/3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 山本 | 3回 | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
打者成績
八女学院
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [左]桐明 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [中]吉田 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]大渕 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]石飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投永谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打堤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投平井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]古藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]下川 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]内倉 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]梅野 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 遊坂田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走馬渕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊野村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]出田 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 34 | 1 | 9 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
九州国際大付
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [左]牟礼 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中]右淵上 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [右]岩見 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投山本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]城野 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]三宅 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]吉田 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]免田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 打岩崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中長嶺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]山田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投右一渡辺 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [二]中上 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 35 | 7 | 13 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
