西条vs八幡浜工
全国高校野球選手権愛媛大会 3回戦
2025年7月22日 坊っちゃんスタジアム
7回コールド
投手
| 西条 | 乗松→渡辺→宇佐美 |
|---|---|
| 八幡浜工 | 玉井→道岡海→曽我 |
投手成績
西条
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗松 | 5回 | 24 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 渡辺 | 1回 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 宇佐美 | 1回 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
八幡浜工
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉井 | -回1/3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 道岡海 | 6回1/3 | 32 | 10 | 0 | 5 | 6 | 5 |
| 曽我 | -回1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打者成績
西条
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [二]高橋 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]川又 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [左]中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 打左近藤 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [一]伊藤 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [中]右梶本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [右]石川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 走三菅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| [捕]橘 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [三]越智 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打右安井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打中藤田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]乗松 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投渡辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打明石 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走佐伯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 投宇佐美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 30 | 10 | 14 | 8 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 |
八幡浜工
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]御手洗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]下久保柊 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]下久保龍 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]小西 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [三]福住 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打亀岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]道岡大 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [左]渡辺 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [捕]中岡 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [投]玉井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投道岡海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投曽我 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 29 | 2 | 8 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 |
