観音寺一vs高松工芸
全国高校野球選手権香川大会 2回戦
2025年7月12日 レクザムBP丸亀
投手
| 高松工芸 | 井上→青木→真鍋 |
|---|---|
| 観音寺一 | 新延啓→井上→横内→新延啓 |
投手成績
高松工芸
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上 | 5回2/3 | 33 | 14 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| 青木 | -回1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真鍋 | 2回 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
観音寺一
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新延啓 | 6回 | 31 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 井上 | 1回 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 横内 | 1回 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 新延啓 | 1回 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
打者成績
高松工芸
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [左]志摩 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 左一左水早 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [二]投真鍋 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [遊]西川 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [三]投三青木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| [捕]荒井 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| [一]三一井崎 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [右]碓井 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [中]吉本 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [投]井上 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 左笠井 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走二木村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 30 | 6 | 8 | 4 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3 |
観音寺一
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]白川 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]喜多 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [遊]投一横内 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]左投新延啓 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]一竹林 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 遊秋山廉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]新延柊 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [一]投一左井上 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [右]汐沢 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [二]平尾 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 39 | 8 | 16 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
