宇部鴻城vs小野田工
全国高校野球選手権山口大会 2回戦
2025年7月14日 ユーピーアールスタジアム
延長13回タイブレーク
投手
| 宇部鴻城 | 町田→末永→竹田 |
|---|---|
| 小野田工 | 野村→三浦 |
本塁打
| 宇部鴻城 | 白石 |
|---|---|
| 小野田工 |
投手成績
宇部鴻城
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町田 | 4回1/3 | 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 末永 | 1回2/3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 竹田 | 7回 | 31 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 |
小野田工
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村 | 8回1/3 | 35 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 三浦 | 4回2/3 | 21 | 5 | 2 | 3 | 12 | 1 |
打者成績
宇部鴻城
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]井田 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [二]白石 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| [左]投竹田 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [一]中隠居 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [三]出田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打多田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三窪田 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [右]渡壁 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| [投]町田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投末永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打左藤本 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| [捕]山本 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| [遊]古谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打三村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走宮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 遊川原 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 43 | 15 | 12 | 12 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 |
小野田工
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [捕]山田未 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [中]守岡 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]水井 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [三]石川 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [一]山田陸 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [左]小廻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 走左山田敦 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]金子 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| [投]野村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 投三浦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打堀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]松岡 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打辻田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 43 | 7 | 7 | 5 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 |
