豊中vs千里青雲
全国高校野球選手権大阪大会 5回戦
2025年7月22日 豊中ローズ球場
投手
| 豊中 | 石田→猪崎 |
|---|---|
| 千里青雲 | 一針→柚木→宮辻 |
投手成績
豊中
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石田 | 3回 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 猪崎 | 6回 | 23 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 |
千里青雲
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一針 | 5回 | 21 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 柚木 | -回2/3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 宮辻 | 3回1/3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
打者成績
豊中
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [右]梅木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三佐上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打三豊村 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [遊]佐々木 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [中]寺井 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [一]左安達 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [二]相川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| [三]溝渕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打松本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投猪崎 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]中原 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]一石田 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]右小川 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| チーム合計 | 34 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 |
千里青雲
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [右]投宮辻 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]中坂本 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [遊]上山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打長谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打津田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三射場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打大江 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]加藤 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]中右一針 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [二]遊網谷 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [中]投中柚木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打中西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一岸井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]斉藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打左藤本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]二吉田 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 34 | 3 | 10 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
