北大津vs草津
全国高校野球選手権滋賀大会 2回戦
2025年7月12日 マイネットスタジアム皇子山
延長10回タイブレーク
投手
| 北大津 | 永井 |
|---|---|
| 草津 | 石川→久保→野間 |
投手成績
北大津
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永井 | 10回 | 42 | 12 | 3 | 2 | 6 | 4 |
草津
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 | 5回2/3 | 26 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 久保 | -回1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野間 | 4回 | 20 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 |
打者成績
北大津
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]西川 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [二]今井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| [遊]池田 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [投]永井 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [三]馬場 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]左大矢 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打右鎌足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [捕]小倉 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [一]山田 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]寺尾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打白須 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右汲田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打尾崎 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走左石橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 38 | 7 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 |
草津
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]投二久保 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| [二]投野間 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| [捕]今村 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走西川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]永山 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| [右]世古 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [中]馬場 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [左]田淵 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]大原 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 走開田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]石川 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊園 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 37 | 6 | 12 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
