金沢錦丘vs金沢伏見
全国高校野球選手権石川大会 1回戦
2025年7月12日 金沢市民野球場
投手
| 金沢錦丘 | 黒崎→松井→北條 |
|---|---|
| 金沢伏見 | 幅→吉田 |
投手成績
金沢錦丘
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒崎 | 5回 | 21 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 松井 | 3回 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 北條 | 1回 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
金沢伏見
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 6回 | 30 | 8 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 吉田 | 3回 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
打者成績
金沢錦丘
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [二]浅野 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 投一松井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]宮村 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]鳥井 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投北條 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]東出 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]二三黒崎 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [一]左松田 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [三]芦倉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 打苗代 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二寺本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]越後 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [中]右立岡 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 36 | 7 | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
金沢伏見
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [三]小林 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| [投]遊幅 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| [遊]二真鍋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [中]小西 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]吉本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [一]沢田 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [左]石倉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [二]右桶 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]沢野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投吉田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 29 | 0 | 4 | 0 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 |
