豊明vs津島北・津島北翔
全国高校野球選手権愛知大会 1回戦
2025年6月28日 阿久比球場
投手
| 津島北・津島北翔 | 安井→川崎 |
|---|---|
| 豊明 | 長尾 |
投手成績
津島北・津島北翔
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安井 | 2回 | 14 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 川崎 | 6回 | 27 | 4 | 11 | 3 | 4 | 1 |
豊明
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長尾 | 9回 | 32 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 |
打者成績
津島北・津島北翔
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]捕森田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [遊]加藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]中杉本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| [捕]投川崎 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [左]柴田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [二]菱田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打後藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二中島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]村田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右毛利 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]一安井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [三]平岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 28 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 |
豊明
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [右]加藤心 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]加藤悠 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| [中]後藤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| [一]富仲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 打一蟹江 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]酒井 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打佐野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左井上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]鈴木健 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打捕松本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]盛田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打伊藤 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走三山内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]三輪 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [投]長尾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| チーム合計 | 31 | 8 | 6 | 7 | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 |
