小諸商vs篠ノ井
全国高校野球選手権長野大会 1回戦
2025年7月6日 長野オリンピックスタジアム
投手
| 小諸商 | 林倖→林誠→依田 | 
|---|---|
| 篠ノ井 | 清滝→真島→大谷 | 
投手成績
小諸商
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林倖 | 5回 | 19 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 
| 林誠 | -回2/3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 
| 依田 | 3回1/3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
篠ノ井
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清滝 | 1回2/3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| 真島 | 3回1/3 | 19 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 
| 大谷 | 4回 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
打者成績
小諸商
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]右丸山 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]二田村 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]須田 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]油井 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]石井 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [二]小野 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 打池内 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 走中柄沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]高橋 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 三百瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]林倖 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 打角田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投林誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投依田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]篠原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 38 | 8 | 15 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 
篠ノ井
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [捕]井口 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]高井 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| [二]田頭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| [三]投大谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| [一]石川 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]三上海 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]鎌田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]清滝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投真島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打柳原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 遊中島 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]田中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 左町田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 34 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 
