平塚学園vs大和西
全国高校野球選手権神奈川大会 1回戦
2025年7月9日 サーティーフォー保土ケ谷球場
7回コールド
投手
| 大和西 | 上野→岡田→白川淳太郎 |
|---|---|
| 平塚学園 | 二村→小川→石塚蒼 |
投手成績
大和西
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野 | 4回 | 23 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 岡田 | 2回 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 白川 | -回2/3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
平塚学園
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二村 | 5回 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 | 1回2/3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 石塚蒼 | -回1/3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打者成績
大和西
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [二]中山 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]大畠 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]早川 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]河田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中]樋田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]酒井 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]中村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 三江崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]上野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打神野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投岡田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打田中凛 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投白川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]篠田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打右笠原 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 30 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
平塚学園
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]八木 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投小川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投石塚蒼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打中嶋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [遊]松本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [三]望月海 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| [一]森 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [捕]武井 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]石塚晃 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走中渡辺 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [右]藤原 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [二]木曽 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [投]二村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打左後藤 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 27 | 9 | 9 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 |
