ログイン

高校野球

杉並vs桐朋

全国高校野球選手権西東京大会 2回戦

2025年7月12日 府中市民球場

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9
杉並 2 0 2 1 0 0 0 0 0 5
桐朋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手

杉並 橋本→桜井
桐朋 金久保→石原→金久保→土田→佐藤→山本

投手成績

杉並

選手名 投球
回数

打者数

被安打

奪三振

四死球

失点

自責点

橋本 7回 24 2 6 2 0 0
桜井 2回 10 1 1 4 0 0

桐朋

選手名 投球
回数

打者数

被安打

奪三振

四死球

失点

自責点

金久保 3回 17 1 4 4 4 1
石原 1回 6 2 0 1 1 1
金久保 3回 13 3 3 1 0 0
土田 -回2/3 4 0 0 2 0 0
佐藤 1回 6 0 1 2 0 0
山本 -回1/3 1 0 0 0 0 0

打者成績

杉並

(守備)選手名

打数

得点

安打

打点

三振

四死球

犠打飛

盗塁

失策

[二]田中 6 1 1 0 2 0 0 0 0
[遊]上野 4 2 1 0 0 1 1 2 0
[一]矢本 3 0 0 1 2 1 1 0 0
走松見 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一川村 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[右]石井 2 1 0 0 0 3 0 0 0
[三]高杉 3 0 1 1 0 2 0 0 0
[捕]小林 3 0 0 1 1 1 1 0 0
[投]橋本 4 0 1 0 0 0 0 0 0
投桜井 1 0 0 0 1 0 0 0 0
[左]小関 4 0 0 0 1 1 0 1 0
[中]米倉 4 1 2 0 1 1 0 0 0
チーム合計 34 5 6 3 8 10 3 3 0

桐朋

(守備)選手名

打数

得点

安打

打点

三振

四死球

犠打飛

盗塁

失策

[捕]入沢 2 0 1 0 0 2 0 0 0
[投]左投金久保 3 0 0 0 1 0 0 0 2
投土田 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投左佐藤 1 0 0 0 0 0 0 0 0
[遊]小出 3 0 0 0 1 1 0 0 2
[中]村瀬 4 0 0 0 1 0 0 0 0
[右]島津 2 0 1 0 0 0 0 0 0
打右山元 1 0 1 0 0 1 0 0 0
[三]大谷 3 0 0 0 0 0 1 0 0
[左]投左石原 3 0 0 0 1 0 0 0 0
投山本 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打小池 1 0 0 0 0 0 0 0 0
[二]八嶋 2 0 0 0 1 0 0 0 1
打小寺 0 0 0 0 0 1 0 0 0
走小室 0 - 0 0 - - - - -
二土屋 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[一]友部 2 0 0 0 2 0 0 0 0
打一蓮沼 0 0 0 0 0 1 0 0 0
チーム合計 27 0 3 0 7 6 1 0 5