実践学園vs豊南
全国高校野球選手権東東京大会 3回戦
2025年7月15日 大田スタジアム
投手
| 豊南 | 常田→伊藤翼→安井 |
|---|---|
| 実践学園 | 才賀→豊田→新渡戸 |
本塁打
| 豊南 | |
|---|---|
| 実践学園 | 安彦2 |
投手成績
豊南
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常田 | 3回 | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 伊藤翼 | 3回1/3 | 15 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 安井 | 1回2/3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
実践学園
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 才賀 | 2回1/3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 豊田 | -回 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新渡戸 | 6回2/3 | 32 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 |
打者成績
豊南
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [捕]太田 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]後藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [中]大原 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [三]投三伊藤翼 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [左]松尾 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [右]田島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右森多 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [一]柳沢 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| [二]細井 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [投]常田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打戸松 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走橋本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三花園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投安井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 35 | 5 | 11 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 |
実践学園
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]郷田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [右]見谷 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]室岡 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]安彦 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]小原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打花輪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三吉田 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [三]遊脇本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| [投]才賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投豊田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投新渡戸 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [一]石塚 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 一瀬戸口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]茨原 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 34 | 6 | 11 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 |
