青山vs攻玉社
全国高校野球選手権東東京大会 2回戦
2025年7月6日 大田スタジアム
投手
| 青山 | 山崎→中村→大島 |
|---|---|
| 攻玉社 | 和南城→高須賀→木村→山本 |
本塁打
| 青山 | 斎藤 |
|---|---|
| 攻玉社 |
投手成績
青山
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎 | 6回 | 26 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 中村 | 2回 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 | 1回 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
攻玉社
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和南城 | 6回1/3 | 31 | 10 | 3 | 2 | 7 | 7 |
| 高須賀 | -回2/3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 木村 | 1回 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 山本 | 1回 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
打者成績
青山
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [二]投大島 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| [中]足立 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打歳森 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 中竹安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]投中村 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 二鶴留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]斎藤 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [左]縄野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [投]一山崎 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]安永 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [右]鈴木 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打末永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 右金井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]鹿沼 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 38 | 9 | 14 | 9 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 |
攻玉社
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]引地 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [左]寺尾 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [三]佐藤尽 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]坪田 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]投山本 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]山崎 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]和南城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投高須賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投木村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二佐藤有 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]斉藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打坂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]吉岡 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 35 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
