四街道vs成田国際
全国高校野球選手権千葉大会 3回戦
2025年7月19日 なごみの米屋ぴーちゃんフィールド大谷津野球場
7回コールド
投手
| 四街道 | 福永→飯田→麻生 |
|---|---|
| 成田国際 | 田中→三浦→田中 |
投手成績
四街道
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福永 | 6回 | 23 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 飯田 | -回1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 麻生 | -回2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成田国際
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 | 1回 | 11 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 三浦 | 5回 | 23 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 田中 | 1回 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
打者成績
四街道
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]岡田 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 中宮田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]堀越 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打二横林 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]中田 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]前田 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打一岸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投飯田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投麻生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]荒邦 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 捕伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]川俣 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]小林 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三最上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]福永 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走一辻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]藤代 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 右小松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 31 | 9 | 14 | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 |
成田国際
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [左]吉田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]南場 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]神崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [投]一投田中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [三]設楽 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]中村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [右]河井 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]投一三浦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打久保 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中]藤川 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 23 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
