西武台vs春日部共栄
全国高校野球選手権埼玉大会 5回戦
2025年7月21日 レジデンシャルスタジアム大宮
延長10回タイブレーク
投手
| 西武台 | 追木→加藤爽→吉良 | 
|---|---|
| 春日部共栄 | 前田→水脇→藤崎 | 
本塁打
| 西武台 | 田代 | 
|---|---|
| 春日部共栄 | 広瀬 | 
投手成績
西武台
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追木 | 3回 | 16 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 
| 加藤爽 | 5回1/3 | 22 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 吉良 | 1回2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
春日部共栄
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田 | 2回 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 水脇 | 7回 | 29 | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | 
| 藤崎 | 1回 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
打者成績
西武台
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [二]三今沢 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| [捕]金 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [右]山本 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 右上田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]田代 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 走二横内 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]内藤 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 走左西田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]村上 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 打一渡辺 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]古川 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 走遊加藤悠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]斉藤 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]追木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投加藤爽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 投吉良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 42 | 8 | 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
春日部共栄
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]広瀬 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]金子 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]佐藤 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]明戸 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| [左]投水脇 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 一浜田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]投藤崎 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [二]斎藤 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 二大塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| [三]一條 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| [投]前田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打藤木 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 左吉宮 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 33 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 
