山村国際vs越谷東
全国高校野球選手権埼玉大会 2回戦
2025年7月13日 所沢航空記念公園野球場
7回コールド
投手
| 越谷東 | 関口→八河 | 
|---|---|
| 山村国際 | 沢里→杉田→長谷川→的矢→青戸 | 
投手成績
越谷東
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関口 | 2回1/3 | 17 | 8 | 0 | 2 | 7 | 6 | 
| 八河 | 3回2/3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
山村国際
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沢里 | 3回 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 杉田 | 2回 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 長谷川 | -回 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 的矢 | 1回2/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 青戸 | -回1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
打者成績
越谷東
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]石井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]小林 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]投八河 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [二]荒川 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]菅原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]小島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| [右]五十嵐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 打右寺崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]関口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 一森 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]岡野 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 22 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 
山村国際
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [一]岡部 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| [二]高橋悠 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [右]高橋郁 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| [三]松尾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]植野 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]金子 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]投遊的矢 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]生明 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [投]沢里 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打松本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投杉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打高荷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投長谷川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 遊保條 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投青戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 26 | 7 | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
