浦和学院vs本庄第一
全国高校野球選手権埼玉大会 2回戦
2025年7月11日 県営大宮球場
投手
| 浦和学院 | 伊藤→中村→岡部 | 
|---|---|
| 本庄第一 | 米田→阿部真→太田 | 
本塁打
| 浦和学院 | 玉木,垣内 | 
|---|---|
| 本庄第一 | 青山 | 
投手成績
浦和学院
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 | 6回 | 22 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| 中村 | 1回 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 
| 岡部 | 2回 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
本庄第一
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米田 | 5回 | 30 | 12 | 3 | 4 | 10 | 10 | 
| 阿部真 | 2回 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 太田 | 2回 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
打者成績
浦和学院
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [左]玉木 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| [二]西田 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 走三田中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| [右]垣内 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]藤井 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打西村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 二吉田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]鈴木 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 一川原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]林田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 打中豊岡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [捕]落合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [投]伊藤 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 打加藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投中村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投岡部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]石田 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| チーム合計 | 35 | 11 | 13 | 11 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 
本庄第一
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [右]阿部亜 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]飯山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 捕脇田 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [二]加賀崎 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]西方 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]日暮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| [遊]藤川 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]森 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]米田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投阿部真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打青山 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投太田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打坂本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]一新井 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打松島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 走小沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 一堀越 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 35 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
