作新学院vs足利
全国高校野球選手権栃木大会 3回戦
2025年7月19日 宇都宮清原球場
7回コールド
投手
| 作新学院 | 田口→本橋 |
|---|---|
| 足利 | 静井 |
投手成績
作新学院
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田口 | 3回 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 本橋 | 4回 | 21 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
足利
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静井 | 7回 | 42 | 13 | 1 | 6 | 10 | 8 |
打者成績
作新学院
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]葭葉 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]沢村 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [右]菅谷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| [三]土井 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [一]柳沼 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [二]笹原 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打根本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二山田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]捕野嶋 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [捕]大村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打北村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走柳岡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左小川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]田口 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走野口 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投本橋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| チーム合計 | 35 | 10 | 13 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
足利
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [左]牛久保 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [遊]飯田 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [中]関口 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [捕]須永将 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| [投]静井 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]須永航 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [二]竹内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打二小野里 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]須永晴 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]長島蒼 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打右阿久津 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右小島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 25 | 3 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 |
