つくば秀英vs守谷
全国高校野球選手権茨城大会 4回戦
2025年7月20日 J:COMスタジアム土浦
7回コールド
投手
| つくば秀英 | 中郷→安光→知久 | 
|---|---|
| 守谷 | 福永健→石塚玲 | 
投手成績
つくば秀英
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中郷 | 6回 | 22 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 
| 安光 | -回2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 知久 | -回1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
守谷
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福永健 | 6回 | 30 | 11 | 4 | 2 | 7 | 4 | 
| 石塚玲 | 1回 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
打者成績
つくば秀英
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [左]芦谷 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [二]吉田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]投知久 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]松尾 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 走右沢畑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]石塚 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]石井 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| [捕]稲葉 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]河嶋 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| [投]中郷 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投安光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 一坂本悠良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 29 | 7 | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 
守谷
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [二]投石塚玲 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]石塚悠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| [中]右中張替 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]左一三真中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| [投]左福永健 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]冨田成 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]勝田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 一冨田昊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 左後藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 一中山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]中右篠原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]二佐藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 21 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 
