鹿島学園vs土浦二
全国高校野球選手権茨城大会 2回戦
2025年7月13日 J:COMスタジアム土浦
6回コールド
投手
| 土浦二 | 橋本真→信戸 | 
|---|---|
| 鹿島学園 | 内山→前田→宇多津 | 
投手成績
土浦二
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本真 | 1回1/3 | 13 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 
| 信戸 | 4回1/3 | 20 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 
鹿島学園
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内山 | 2回 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 前田 | 1回 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 宇多津 | 3回 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
打者成績
土浦二
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [二]広瀬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| [捕]石井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]佐藤 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]三竹内 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]一橋本真 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]中滝田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [中]清水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投信戸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]田端 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]下山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
鹿島学園
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]石嶋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 左菅谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]丸山 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 走遊岸上 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| [左]船橋 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中根本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [三]田野 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 打三高久 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打高木 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| [右]小牧 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 右梶山 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]市村 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 一中村 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| [投]内山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 投前田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投宇多津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [二]岡崎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 二酒井 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| [一]捕高野 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 24 | 10 | 11 | 9 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0 | 
