北海vs札幌静修
全国高校野球選手権南北海道大会 札幌地区2回戦
2025年6月26日 札幌円山球場
8回コールド
投手
| 札幌静修 | 吉田→折田→渡辺晟→田畑 |
|---|---|
| 北海 | 小野→近江→森→浅水 |
投手成績
札幌静修
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 | 2回1/3 | 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 折田 | 2回2/3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 渡辺晟 | 2回 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 田畑 | -回 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
北海
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野 | 3回 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 近江 | 2回 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 森 | 2回 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 浅水 | 1回 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打者成績
札幌静修
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [三]遊入倉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [右]八重樫 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [二]関 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二平田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]北林 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中]投渡辺晟 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投田畑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]吉田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投中折田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]岩田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一木村静 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]渡辺樹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打捕木村楓 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]田中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打井上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三和歌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 28 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
北海
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [二]桜井 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [一]三沢 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 打草開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]右捕長南 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [左]今 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投浅水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中]佐竹 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]吉川 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [投]小野 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右左我妻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]吉井 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [右]出口 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投近江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打捕右新谷 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 32 | 9 | 15 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
