札幌南vs札幌東豊
全国高校野球選手権南北海道大会 札幌地区1回戦
2025年6月23日 札幌円山球場
5回コールド
投手
| 札幌南 | 本間→成沢→渡辺 |
|---|---|
| 札幌東豊 | 山本→石川 |
本塁打
| 札幌南 | 守屋 |
|---|---|
| 札幌東豊 |
投手成績
札幌南
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本間 | 1回 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 成沢 | 3回 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺 | 1回 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
札幌東豊
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 | 3回2/3 | 44 | 21 | 2 | 8 | 31 | 16 |
| 石川 | 1回1/3 | 16 | 3 | 1 | 8 | 10 | 2 |
打者成績
札幌南
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [一]畠山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打一右守屋 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| [右]蜷川 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 捕沢田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [左]尾形 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 走左投渡辺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [投]本間 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投左成沢 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [捕]斎藤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打和田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走川口 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 捕一古旗 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [二]遠藤 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| [遊]村尾 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| [中]吉沢 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打中宮 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| [三]坪田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 打管家 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三周防 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| チーム合計 | 43 | 41 | 24 | 28 | 3 | 16 | 1 | 21 | 0 |
札幌東豊
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]投石川 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]小町 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [捕]斎藤 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [一]佐藤 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]安田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| [遊]赤坂 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| [投]中山本 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [左]野口 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [右]横木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右葛西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 20 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
