甲府城西vs富士北稜
秋季山梨県大会 2回戦
2024年9月22日 山日YBS球場
投手
| 甲府城西 | 佐々木→船木→深澤→豊田→豊田 |
|---|---|
| 富士北稜 | 飯寄→宮下晴 |
投手成績
甲府城西
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木 | 6回 | 25 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 船木 | 1回 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 深澤 | 2回 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 豊田 | -回 | - | - | - | - | - | - |
| 豊田 | -回 | - | - | - | - | - | - |
富士北稜
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯寄 | 4回 | 27 | 12 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| 宮下晴 | 5回 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
打者成績
甲府城西
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [二]右左北原 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [中]星野 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| [遊]長田翔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [捕]一野呂瀬 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 一野中 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [左]村松 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 右篠塚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]秋山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕遠藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [右]松田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二竹内 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]佐々木 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 打田中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投船木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投深澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]渡邉 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| チーム合計 | 41 | 10 | 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 |
富士北稜
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]山本 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [三]加々美 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [一]渡邊 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]宮下武 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [左]阿部 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中]渡邉銀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [右]片山晄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [投]飯寄 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打高根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投宮下晴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [二]片山釉 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| チーム合計 | 36 | 4 | 8 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 |
