大船渡vs釜石商工
春季岩手県大会 敗者復活2回戦
2024年5月3日 東北ヒロセ野球場
投手
| 大船渡 | 大森→鈴木→長根→袖野→新沼恵 |
|---|---|
| 釜石商工 | 小笠原→芳賀 |
本塁打
| 大船渡 | 大森 |
|---|---|
| 釜石商工 |
投手成績
大船渡
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大森 | 6回 | 26 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 鈴木 | 1回 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 長根 | 1回 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 袖野 | -回2/3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 新沼恵 | -回1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
釜石商工
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小笠原 | 6回 | 32 | 10 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 芳賀 | 3回 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
打者成績
大船渡
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [一]室 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [投]右大森 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [二]佐藤 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [中]佐々木澄 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [左]熊谷友 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投長根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打小松 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 投袖野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投新沼恵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]加藤 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]左山田 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| [遊]新沼英 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]山崎 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 三佐々木暖 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 39 | 8 | 13 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 |
釜石商工
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]寺崎 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [中]左真田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [左]投芳賀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| [右]箱石 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [投]一小笠原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [一]中川口 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| [二]栗沢大 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| [捕]柴田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [三]堀内 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打沢本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 31 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 3 |
