クラーク国際vs遠軽
春季北海道大会 準決勝
2024年5月27日 札幌円山球場
延長11回タイブレーク
投手
| 遠軽 | 塩田→明戸→橋場 |
|---|---|
| クラーク国際 | 児玉→辻田→児玉→佐藤蒼 |
投手成績
遠軽
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩田 | 6回 | 23 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 明戸 | 3回1/3 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 橋場 | 1回1/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
クラーク国際
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児玉 | 6回 | 23 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 辻田 | 2回 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 児玉 | -回1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤蒼 | 2回2/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打者成績
遠軽
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [右]門田 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [遊]投橋場 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [左]松田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [捕]小森 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| [一]投一明戸 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [中]坂地 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [三]寺村 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [投]塩田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打神原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一宮沢 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走砂田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一遊秦野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]浅野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打池田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走野村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二徳田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 35 | 2 | 5 | 1 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 |
クラーク国際
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [三]鈴木 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]高橋 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [二]山田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| [一]芳賀 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中]福田 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]杉谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投辻田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左佐々木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投佐藤蒼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]左投左児玉 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]中田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| [右]金原 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 31 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 |
