コザvs浦添
全国高校野球選手権沖縄大会 1回戦
2024年6月30日 沖縄セルラースタジアム那覇
投手
| 浦添 | 東→麥島→山里→東→銘苅 |
|---|---|
| コザ | 比嘉嗣 |
投手成績
浦添
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 4回 | 20 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 麦島 | 3回 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 山里 | -回 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 東 | -回1/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 銘苅 | -回2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コザ
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比嘉嗣 | 9回 | 35 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 |
打者成績
浦添
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [左]島袋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 左宮城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [右]城間 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投銘苅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]清水 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [一]松田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投麦島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打屋宜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投山里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一砂川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]佐久原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打桃原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]翁長 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打上原 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走仲宗根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中]新城 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]一投右東 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| [遊]又吉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 31 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 |
コザ
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]仲松 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打中伊波 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]喜久本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [捕]吉田 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]比嘉嗣 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]山口 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [一]兼島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一仲宗根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [二]喜瀬 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]伊佐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 打當真 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊玉城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]松田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| チーム合計 | 28 | 6 | 11 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 |
