聖心ウルスラvs宮崎大宮
全国高校野球選手権宮崎大会 3回戦
2024年7月18日 ひなたサンマリンスタジアム宮崎
8回コールド
投手
| 宮崎大宮 | 小八重→桑山→山之内 |
|---|---|
| 聖心ウルスラ | 中上→柳田→森→林田 |
投手成績
宮崎大宮
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小八重 | 2回1/3 | 14 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 桑山 | 1回2/3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 山之内 | 3回2/3 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
聖心ウルスラ
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中上 | 5回 | 18 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 柳田 | 1回 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 森 | 1回 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 林田 | 1回 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打者成績
宮崎大宮
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]永瀬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打中古沢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]片山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]野元 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]河野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]長友 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [右]工藤 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]大浦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]小八重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投桑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打西内 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投山之内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]樋口 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 26 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
聖心ウルスラ
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [左]百合園 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [中]西原 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| [遊]辰口 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [三]畑中 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [一]木村 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [右]小田原迅 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [捕]西田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 打間曽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走小田原啓 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]平島 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投柳田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投林田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [投]中上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 打二宮井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 28 | 7 | 10 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 |
